Методика САН (Методика и диагностика самочувствия, активности и настроения)
Методика САН
(Методика и диагностика самочувствия, активности и настроения).
Самочувствие — сумма баллов по шкалам: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.
Активность — сумма баллов по шкалам: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.
Настроение — сумма баллов по шкалам: 5, 6, И, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.
Типовая карта методики САН
Фамилия, инициалы_______________________________ Пол____ Возраст_____ Дата_________________________ Время____________
| 1 | Самочувствие хорошее | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Самочувствие плохое |
| 2 | Чувствую себя сильным | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Чувствую себя слабым |
| 3 | Пассивный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Активный |
| 4 | Малоподвижный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Подвижный |
| 5 | Веселый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Грустный |
| 6 | Хорошее настроение | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Плохое настроение |
| 7 | Работоспособный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Разбитый |
| 8 | Полный сил | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Обессиленный |
| 9 | Медлительный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Быстрый |
| 10 | Бездеятельный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Деятельный |
| 11 | Счастливый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Несчастный |
| 12 | Жизнерадостный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Мрачный |
| 13 | Напряженный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Расслабленный |
| 14 | Здоровый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Больной |
| 15 | Безучастный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Увлеченный |
| 16 | Равнодушный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Взволнованный |
| 17 | Восторженный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Унылый |
| 18 | Радостный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Печальный |
| 19 | Отдохнувший | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Усталый |
| 20 | Свежий | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Изнуренный |
| 21 | Сонливый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Возбужденный |
| 22 | Желание отдохнуть | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Желание работать |
| 23 | Спокойный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Озабоченный |
| 24 | Оптимистичный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Пессимистичный |
| 25 | Выносливый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Утомленный |
| 26 | Бодрый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Вялый |
| 27 | Соображать трудно | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Соображать легко |
| 28 | Рассеянный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Внимательный |
| 29 | Полный надежд | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Разочарованный |
| 30 | Довольный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Недовольный |
СКАЧАТЬ "Методика САН (Методика и диагностика самочувствия, активности и настроения)"







