Оценка эффективности адаптации
Критерии оценки эффективности адаптации.
- Субъективные критерии оценки эффективности адаптации.
- Объективные критерии оценки эффективности социально-психологической адаптации.
| № | Успешная адаптация |
Дезадаптация |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Эмоциональный комфорт; высокая степень удовлетворенности отношениями с окружающими, социальным статусом, основными формами деятельности, реализацией основных потребностей, самореализацией и пр. | Эмоциональный дискомфорт, низкая степень удовлетворенности отношениями с окружающими, социальным статусом, основными формами деятельности, реализацией основных потребностей, самореализацией и пр. |
| Диагностика Опросник социально-психологической адаптации личности К. Роджерса и Р. Даймонда, шкала субъективной удовлетворенности, опросник САН | ||
| 2 | Низкий уровень ситуативной и личностной тревожности | Высокий уровень ситуативной и личностной тревожности |
| Диагностика Опросник ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера—Ю.Л. Ханина, шкала личностной тревожности (Дж. Тейлор) | ||
| 3 | Самоприятие, адекватные самооценка и уровень притязаний, минимальное разведение Я-реального и Я-идеального, самооценки и уровня притязаний | Неприятие себя, неадекватные самооценка и уровень притязаний, максимальное разведение Я-реального и Я-идеального, самооценки и уровня притязаний |
| Диагностика Методика исследования самооценки Дембо—Рубинштейн, методика исследования уровня притязаний Ф. Хоппе, методика исследования самоотношения Р.С. Пантелеева, методика исследования самооценки А.С. Будасси, Опросник социально-психологической адаптации личности К. Роджерса и Р. Даймонда, тест Т. Лири | ||
| 4 | Отсутствие тенденций к невротизации и депрессии | Выраженные невротизация и депрессия |
| Диагностика Психодиагностический тест Л.Т. Ямпольского, шкала депрессивности Бека, MMPI и его модификации | ||
| 5 | Интернальный локус контроля | Экстернальный локус контроля |
| Диагностика Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера, тест-опросник субъективной локализации контроля (СЛК) СР. Пантелеева и В.В. Столина | ||
| 6 | Ощущение включенности в деятельность группы | Субъективное ощущение одиночества |
| Диагностика Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, шкала одиночества Дж. Янга | ||
| № | Успешная адаптация |
Дезадаптация |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Высокая степень интеграции индивида со средой, включен¬ность в деятельность группы | Низкая степень интеграции (вплоть до дезинтеграции) индивида со средой |
| 2 | Высокий социальный и социометрический статус, высокая эмоциональная экспансивность | Низкий социальный и социометрический статус, низкий уровень эмоциональной экспансив¬ности |
| 3 | Самостоятельность в принятии решений, отстаивание своего мнения | Зависимость, конформность |
| 4 | Наличие глубоких личностных контактов, широкий круг общения | Отсутствие глубоких личностных контактов, ограниченный круг общения |
| 5 | Умение обеспечить свои основные потребности | Неумение обеспечить свои основные потребности |
| 6 | Социальная активность | Социальная пассивность, замкнутость |
| 7 | Высокие работоспособность и успешность деятельности, профессиональный рост | Низкие работоспособность и успешность деятельности (иногда — вплоть до дезорганизации), отсутствие профессионального роста |
| 8 | Достаточные коммуникативные навыки, построение отношений с окружающими на основе взаимоуважения, адекватность поведенческих паттернов | Недостаточные коммуникативные навыки, использование малоадаптивных паттернов поведения (конфликтность, агрессивность, необоснованные лидерские устремления) |
| 9 | Относительная стабильность эмоциональной сферы, адекватность аффективных реакций | Быстрая смена настроения, эмоциональная неустойчивость, неадекватность аффективных реакций, чаще — доминирование астенического и депрессивного эмоционального фона |
| 10 | Соматическое благополучие | Жалобы на состояние здоровья, быструю утомляемость, нарушение аппетита и т.д. |
| Диагностика Включенное и невключенное наблюдение, анализ документов и продуктов деятельности, экспертный опрос, интервью, тестирование (социометрия, референтометрия, шкала приемлемости и т.д.). | ||







